PPCS氣箱脈沖袋收塵器簡介
一、概述
氣箱式脈沖袋收塵器是從美國富樂公司引進(jìn)具有先進(jìn)水平的高效率收塵器。它綜合分室反吹和噴吹脈沖清灰各類袋收塵器的優(yōu)點(diǎn),克服了分室反吹清灰強(qiáng)度不夠,噴吹脈沖清灰和過濾同時(shí)進(jìn)行的缺點(diǎn),因而擴(kuò)大了袋收器的應(yīng)用范圍,由于這種類型的收塵器的結(jié)構(gòu)有其特點(diǎn),所以提高了收塵效率,延長了濾袋的使用壽命。
本系列產(chǎn)品可廣泛用于水泥廠的破碎、包裝、庫頂、熟料冷卻機(jī)和各種磨機(jī)等收塵系統(tǒng)。如用于煤磨收塵,要增設(shè)防燃防爆措施,收塵器結(jié)構(gòu)也要相應(yīng)的改變。還適合于含塵嘗試特高氣體的收塵。如帶0-Sepa選粉機(jī)的粉磨系統(tǒng),氣體含塵濃度高達(dá)1000g/m3(標(biāo))以上,采用本系列收塵器收塵,可不設(shè)置旋風(fēng)收塵器作一級收塵,除用于水泥工業(yè)外,也適用于冶金、化工、機(jī)械和民用鍋爐等廢氣的收塵。本系列收塵器濾袋材質(zhì),一般采用滌綸針刺氈,允許連續(xù)使用溫度小于120度,若溫度提高則應(yīng)選擇用其它濾料,或?qū)U氣進(jìn)入收塵器之前采取降溫措施。
本系列收塵器為戶外式由不同室數(shù)和每室的不同袋數(shù),組成多種不同規(guī)格。每室的袋數(shù)有32、64、96和128袋四種。全系列共有33種規(guī)格,濾袋直徑均為133mm,濾袋長度有2450mm和3060mm兩種。本系列收塵器能負(fù)壓或正壓操作,其本體結(jié)構(gòu)無任何改變。其收塵效率可達(dá)99.9%以上,凈化后氣體的含水量塵濃度小于100mg/m(標(biāo)),本系列收塵器的主要技術(shù)性能分別見附表,本系列收塵器如何用于寒冷地區(qū),當(dāng)室外采暖計(jì)算溫度小于-25度時(shí),需要增充加熱裝置,收塵器的殼體也要增設(shè)保溫層。
二、構(gòu)造和工作原理
本系列收塵器由殼體、灰斗、排灰裝置、支架和脈沖清灰系統(tǒng)等部分組成。當(dāng)含塵氣體從風(fēng)口進(jìn)入收塵器后,先碰到進(jìn)出風(fēng)口中間的斜隔板,氣流便轉(zhuǎn)向流入灰斗,同時(shí)氣流速度變慢,由于慣性作用,使用氣體中粗顆粒粉塵直接落入灰斗,起到預(yù)收塵的作用,進(jìn)入灰斗的氣流隨后折而向上通過內(nèi)部裝有金屬骨架的濾袋,粉塵被捕集在濾袋的外表面,凈化后的氣體進(jìn)入濾袋室上部的清潔室,匯集到出風(fēng)管排出。PPCS32型收塵器的進(jìn)風(fēng)口設(shè)在灰斗上,氣流進(jìn)入灰斗后先碰上進(jìn)風(fēng)管端部的擋板,其作用與上述原理相同。殼體用隔板公成若干個(gè)Du立的收塵室,按照給定的時(shí)間間隔對每個(gè)收塵室輪流進(jìn)行清灰。每個(gè)收塵室裝有一個(gè)提升閥,清灰時(shí)提升閥關(guān)閉,切斷通過該收塵室的過濾氣流,隨即脈沖閥開啟,向?yàn)V袋內(nèi)噴入高壓空氣,以清除濾袋外表面上的粉塵。各收塵室的脈沖噴吹寬度和清灰周期,由專用的清灰程序控制器自動連續(xù)進(jìn)行。
三、氣箱式脈沖收塵器特點(diǎn)
氣箱脈沖清灰袋收塵器的特點(diǎn)是采用分室輪流進(jìn)行清灰,即所謂離線清灰。當(dāng)某一室進(jìn)行噴吹清灰時(shí),過濾氣流被切斷,避免了噴吹清灰產(chǎn)生粉塵二次飛揚(yáng)。所以氣箱式脈沖袋收塵器能捕集含塵濃度高達(dá)1000g/m3(標(biāo))的氣體。
四、清灰電氣控制裝置
1、清灰控制方式
清灰控制方式一般采用定時(shí)法,也可采用定阻法。所謂定阻法就是控制濾袋內(nèi)外側(cè)的壓差,當(dāng)收塵器的差壓值達(dá)到廟宇值時(shí)(一般為1470pa),即由差壓變送器發(fā)出信號,通過電氣控制裝置,即按規(guī)定的程序進(jìn)行逐室清灰。
2、電氣裝置功能
對多室收塵器集中控制時(shí)采用單片PLG和序控制器進(jìn)行集中控制,控制有自動和手動兩種方式,當(dāng)單片機(jī)出故障或檢修時(shí),可隨時(shí)切換為手動控制,為便于調(diào)試和設(shè)備檢修并設(shè)有機(jī)旁控制。
3、清灰電氣控制裝置到收塵器進(jìn)線端子的布線設(shè)計(jì)由選用者負(fù)責(zé),接線端子參見清灰電氣控制器說明書。
五、收塵器系統(tǒng)組成及供貨
1、收塵器本體包括殼體、灰斗、濾袋裝置、進(jìn)出口管、排灰裝置和脈沖噴吹系統(tǒng)(包括脈沖閥、管道、閥門、氣源三連件和儲氣罐等。)
2、收塵器配備有清灰電氣控制裝置,一般按定時(shí)清灰控制。如用戶要求按定阻控制,訂貨時(shí)應(yīng)注明,其定阻控制的差壓計(jì)、差壓報(bào)警儀以及其他儀表等的費(fèi)用要另行計(jì)算。
3、收塵器卸灰裝置根據(jù)用戶需要配制。
4、用戶要更換濾布來適應(yīng)其它的特殊要求。如用于高寒地區(qū)要增加采暖系統(tǒng),可直接在定貨時(shí)說明。
5、收塵器根據(jù)不同規(guī)格,可以是整機(jī)發(fā)運(yùn),或以解體形式發(fā)運(yùn),其基礎(chǔ)設(shè)計(jì)由選用者負(fù)責(zé)。
6、本系列產(chǎn)品由制造商提供設(shè)備使用和安裝說明書。
PPCS氣箱脈沖袋收塵器技術(shù)參數(shù)
PPCS32、PPCS64型氣箱式脈沖袋收塵器技術(shù)性能參數(shù)
型號 技術(shù)參數(shù) | PPCS32-3 | PPCS32-4 | PPCS32-5 | PPCS32-6 | PPCS64-4 | PPCS64-5 | PPCS64-6 | PPCS64-7 | PPCS64-8 | |
處理風(fēng)量(m3/h) | 6900 | 8930 | 11160 | 13390 | 17800 | 22300 | 26700 | 31200 | 35700 | |
過濾風(fēng)速(m/min) | 1.2-2.0 | |||||||||
總過濾面積(m2) | 93 | 124 | 155 | 186 | 248 | 310 | 372 | 434 | 496 | |
凈過濾面積(m2) | 62 | 93 | 124 | 155 | 186 | 248 | 310 | 272 | 434 | |
收塵器室數(shù)(個(gè)) | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
濾袋總數(shù)(個(gè)) | 96 | 128 | 160 | 192 | 256 | 320 | 384 | 448 | 512 | |
收塵器阻力(Pa) | 1470-1700 | |||||||||
進(jìn)口氣體含塵濃度(g/m3標(biāo)) | <200 <1000 | |||||||||
出口氣體含塵濃度(g/m3標(biāo)) | <0.1 | |||||||||
收塵器氣體承受負(fù)壓(Pa) | 5000 | |||||||||
清灰壓縮空氣 | 壓力(Pa) | (5-7)×105 | ||||||||
耗氣量(m3/min) | 0.27 | 0.37 | 0.46 | 0.55 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | |
脈沖閥(帶電磁閥) | 數(shù)量(個(gè)) | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
規(guī)格(英寸) | ||||||||||
提升閥(帶氣缸) | 數(shù)量(個(gè)) | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
規(guī)格(mm) | 提升閥板直徑460,氣缸直徑63 | 提升閥板直徑595,氣缸直徑100 | ||||||||
剛性葉輪給料機(jī) | 下料口300×300mm,高度450mm | 轉(zhuǎn)速30.31r/min,減速電機(jī)率1.1kw 產(chǎn)量24m/h | ||||||||
螺旋輸送機(jī) | 規(guī)格 | 直徑300,產(chǎn)量30m3/h(填充率=0.7) | ||||||||
減速電機(jī) | 型號xWD2.2-5-1/43,功率2.2kw | |||||||||
空氣輸送斜槽 | 如進(jìn)口氣體含濃度大于700mg/m3標(biāo),排灰裝置應(yīng)選用較大規(guī)格的螺旋輸送機(jī)或空氣斜槽 | |||||||||
清灰程序控制器 | 輸入和輸出電壓均為220v,控制器由制造廠配套供應(yīng),詳細(xì)資料參看控制器的說明書 | |||||||||
濾袋規(guī)格和材質(zhì) | 直徑×長度130×2450mm,滌綸針刺氈重量450g/m2,借用溫度120度 | |||||||||
保溫層面積(m2) | 26.5 | 34 | 41 | 48.5 | 70 | 94 | 118 | 142 | 166 | |
設(shè)備總量(約值、不包括保溫層)(kg) | 2400 | 3400 | 4400 | 5400 | 6900 | 8300 | 9700 | 11100 | 12500 |
PPCS96型氣箱式脈沖袋收塵器技術(shù)性能參數(shù)
型號 技術(shù)參數(shù) | PPCS 96-4 | PPCS 96-5 | PPCS 96-6 | PPCS 96-7 | PPCS 96-8 | PPCS 96-9 | PPCS 96-2×5 | PPCS 96-2×6 | PPCS 96-2×7 | PPCS 96-2×8 | PPCS 96-2×9 | PPCS 96-2×10 | |
處理風(fēng)量(m3/h) | 26800 | 33400 | 40100 | 46800 | 53510 | 60100 | 67250 | 80700 | 94100 | 107600 | 121000 | 134500 | |
過濾風(fēng)速(m/min) | 1.2-2.0 (根據(jù)不同的揚(yáng)塵點(diǎn)選取不同的凈過濾風(fēng)速參見表) | ||||||||||||
總過濾面積(m2) | 372 | 465 | 557 | 650 | 774 | 836 | 934 | 1121 | 1308 | 1494 | 1681 | 1868 | |
凈過濾面積(m2) | 279 | 372 | 465 | 557 | 657 | 744 | 856 | 1028 | 1215 | 1401 | 1588 | 1775 | |
收塵器室數(shù)(個(gè)) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | |
濾袋總數(shù)(個(gè)) | 384 | 480 | 576 | 672 | 768 | 864 | 960 | 1152 | 1344 | 1536 | 1728 | 1920 | |
收塵器阻力(Pa) | 1470-1770 | ||||||||||||
進(jìn)口氣體含塵濃度(g/m3標(biāo)) | <1300 | ||||||||||||
出口氣體含塵濃度(g/m3標(biāo)) | <1.0 | ||||||||||||
收塵器氣體承受負(fù)壓(Pa) | 5000 | ||||||||||||
清灰壓縮空氣 | 壓力(Pa) | (5-7)×105 | |||||||||||
耗氣量(m3/min) | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 2.1 | 2.4 | 2.7 | 2.7 | 3.4 | 4.2 | 4.8 | 5.4 | 6.0 | |
脈沖閥(帶電磁閥) | 數(shù)量(個(gè)) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
規(guī)格(英寸) | |||||||||||||
提升閥(帶氣缸) | 數(shù)量(個(gè)) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
規(guī)格(mm) | 提升閥閥板直徑725,氣缸直徑100 | ||||||||||||
剛性葉輪給料機(jī) | 下料口400×400mm,轉(zhuǎn)速22.5r/min,產(chǎn)量30m3/h,減速電機(jī)1.5kw,產(chǎn)量40m3/h | 下料口350×350mm,轉(zhuǎn)速24.63r/min,產(chǎn)量30m3/h,功率1.5kw,2臺 | |||||||||||
螺旋輸送機(jī) | 規(guī)格 | φ400mm,產(chǎn)量30m3/h | φ300,2臺,每臺產(chǎn)量21m3/h | ||||||||||
減速電機(jī) | 型號XWD5.5-7-1/59,功率5.5kw | 型號XWD2.2-5-43,功率2.2kw | |||||||||||
空氣輸送斜槽 | 如進(jìn)口氣體含濃度大于700g/m3標(biāo),應(yīng)選用輸送斜槽或較大規(guī)格螺旋輸送機(jī)的收塵器 | ||||||||||||
清灰程序控制器 | 輸出和輸入電壓均為220v,控制器由制造廠配套供應(yīng),詳細(xì)資料參看控制器的說明書 | ||||||||||||
濾袋規(guī)格和材質(zhì) | 直徑×長度130×2450mm,滌綸針刺氈重量450g/m2,使用溫度120度 | ||||||||||||
保溫層面積(m2) | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 175 | 210 | 245 | 280 | 315 | 350 | |
設(shè)備總量(約值、不包括保溫層)(kg) | 8710 | 10100 | 12400 | 14100 | 15700 | 17700 | 21000 | 25200 | 29400 | 33600 | 37800 | 42000 |
PPCS128型氣箱式脈沖袋收塵器技術(shù)性能參數(shù)
型號 技術(shù)參數(shù) | PPC S128-6 | PPC S128-9 | PPC S128-10 | PPC S128-2×6 | PPC S128-2×7 | PPC S128-2×8 | PPC S128-2×9 | PPC S128-2×10 | PPC S128-2×11 | PPC S128-2×12 | PPC S128-2×13 | PPC S128-2×14 | |
處理風(fēng)量(m3/h) | 67300 | 10090 | 112100 | 134600 | 157000 | 179400 | 201900 | 224300 | 247600 | 269100 | 291600 | 4361 | |
過濾風(fēng)速(m/min) | 1.2-2.0(根據(jù)不同的揚(yáng)塵點(diǎn)選取不同的凈過濾風(fēng)速參見表1) | ||||||||||||
總過濾面積(m2) | 935 | 1402 | 1558 | 1869 | 2181 | 2492 | 2804 | 3115 | 3427 | 3738 | 4050 | 4362 | |
凈過濾面積(m2) | 779 | 1246 | 1402 | 1713 | 2025 | 2336 | 2648 | 2959 | 3582 | 3894 | 4205 | ||
收塵器室數(shù)(個(gè)) | 6 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | |
濾袋總數(shù)(個(gè)) | 768 | 1152 | 1280 | 1536 | 1792 | 1084 | 2304 | 2560 | 2816 | 3072 | 3328 | 3584 | |
收塵器阻力(Pa) | 1470-1770 | ||||||||||||
進(jìn)口氣體含塵濃度(g/m2標(biāo)) | <1300 | ||||||||||||
出口氣體含塵濃度(g/m2標(biāo)) | <1.0 | ||||||||||||
收塵器氣體承受負(fù)壓(Pa) | 6860 | ||||||||||||
清灰壓縮空氣 | 壓力(Pa) | (5-7)×105 | |||||||||||
耗氣量(m3/min) | 3.6 | 5.4 | 6.0 | 7.0 | 8.3 | 9.5 | 10.7 | 12 | 13.1 | 14.3 | 15.5 | 16.7 | |
脈沖閥(帶電磁閥) | 數(shù)量(個(gè)) | 12 | 18 | 20 | 24 | 28 | 32 | 30 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 |
規(guī)格(英寸) | |||||||||||||
提升閥(帶氣缸) | 數(shù)量(個(gè)) | 6 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 |
規(guī)格(mm) | 提升閥閥板直徑725,氣缸直徑100 | ||||||||||||
剛性葉輪給料機(jī) | 下料口300×300mm,轉(zhuǎn)速24r/min,功率1.1kw | 電動雙板閥規(guī)格305×915,轉(zhuǎn)速175/min,減速電機(jī)XWD-7-1/37,功率4kw | |||||||||||
螺旋輸送機(jī) | 規(guī)格 | φ300mm,產(chǎn)量21m3/h | |||||||||||
減速電機(jī) | 型號XWD2.2-5-1/43,功率2.2kw | ||||||||||||
空氣輸送斜槽 | 斜槽規(guī)格250mm,斜槽所需風(fēng)量為20m3/min透氣層,風(fēng)壓6860pa,風(fēng)機(jī)選型和管道配置選用者負(fù)責(zé)。 如進(jìn)口氣體含濃度大于700g/m3標(biāo),應(yīng)選用螺旋輸送機(jī)的收塵器 | ||||||||||||
清灰程序控制器 | 輸出和輸入電壓均為220v,控制器由制造廠配套供應(yīng),詳細(xì)資料參看控制器的說明書 | ||||||||||||
濾袋規(guī)格和材質(zhì) | 直徑×長度130×2450mm,滌綸針刺氈重量450g/m2,使用溫度120度 | ||||||||||||
保溫層面積(m2) | 125 | 196 | 205 | 323 | 247 | 262 | 277 | 292 | 307 | 322 | 337 | 352 | |
設(shè)備總量(約值、不包括保溫層)(kg) | 20100 | 26400 | 28900 | 36600 | 43900 | 50000 | 55400 | 60000 | 65400 | 72000 | 78000 | 84000 |
PPCS氣箱脈沖袋收塵器用途
本系列產(chǎn)品可廣泛用于水泥廠的破碎、包裝、庫頂、熟料冷卻機(jī)和各種磨機(jī)等收塵系統(tǒng)。