電動(dòng)圓形鎖氣翻板卸灰閥簡(jiǎn)介
重錘鎖氣卸灰閥普遍適用于建材、冶金、石化、電力等行業(yè)。作為各類除塵設(shè)備的灰斗鎖氣卸灰裝置,及各種磨機(jī)、烘干機(jī)、料倉(cāng)、筒庫(kù)和閉式輸送系統(tǒng)的鎖氣、卸灰裝置等。
電動(dòng)圓形鎖氣翻板卸灰閥為物料在重力作用下交替開閉自卸,重錘自動(dòng)復(fù)位機(jī)構(gòu),具有動(dòng)轉(zhuǎn)平穩(wěn)、節(jié)能、卸灰大小可調(diào)、卸灰鎖氣可靠之特點(diǎn),是各種給、卸料工況的理想設(shè)備。
外形尺寸:
電動(dòng)圓形鎖氣翻板卸灰閥技術(shù)參數(shù)
技術(shù)參數(shù)表:
適用介質(zhì) | 工作溫度 | 卸灰量 |
干燥粉塵 | 150℃ | 1.5-300m3/h |
DN | D1 | D | H | H1 | L | n-d | 卸灰能力m3/h | 傳動(dòng)裝置型號(hào) | 開閉頻率次/min | 功率kw |
150 | 196 | 226 | 460 | 1400 | 6-Φ11 | 1.5~2 | BWY-15-59 | 25 | 0.6 | |
200 | 245 | 280 | 580 | 1500 | 8-Φ11 | 4~5 | BWY-15-59 | 25 | 0.6 | |
220 | 265 | 300 | 580 | 1540 | 8-Φ11 | 5~7 | BWY-15-59 | 25 | 0.6 | |
250 | 300 | 340 | 580 | 1610 | 12-Φ11 | 5~8 | BWY-15-59 | 21 | 0.8 | |
300 | 350 | 390 | 620 | 1840 | 12-Φ13 | 7~12 | BWY-15-59 | 21 | 1.1 | |
320 | 370 | 410 | 700 | 1980 | 12-Φ13 | 9~15 | BWY-15-59 | 21 | 1.1 | |
400 | 450 | 490 | 800 | 660 | 2060 | 12-Φ13 | 12~15 | BWY-15-59 | 12 | 1.66 |
450 | 500 | 540 | 800 | 740 | 2180 | 12-Φ13 | 16~34 | BWY-15-59 | 12 | 1.66 |
500 | 560 | 600 | 950 | 800 | 2210 | 12-Φ13 | 20~45 | BWY-15-59 | 12 | 1.66 |
600 | 660 | 700 | 920 | 2310 | 16-Φ13 | 34~72 | BWY-15-59 | 12 | 3.18 | |
720 | 780 | 820 | 1060 | 2380 | 16-Φ13 | 51~110 | BWY-15-59 | 12 | 3.18 | |
800 | 870 | 920 | 1150 | 2420 | 16-Φ13 | 77~160 | BWY-15-59 | 12 | 3.18 | |
1000 | 1080 | 1140 | 1450 | 2640 | 20-Φ18 | 150~300 | BWY-15-59 | 8 | 4.3 |
電動(dòng)圓形鎖氣翻板卸灰閥用途
重錘鎖氣卸灰閥普遍適用于建材、冶金、石化、電力等行業(yè)。