伊堡庫簡介
伊堡庫技術(shù)參數(shù)
序號 | 名稱型號 | 單位 | 數(shù)量 |
1 | NBS斗式提升機(jī) | 臺 | 1 |
2 | XZ400空氣輸送斜槽 傾角6° | 臺 | 1 |
3 | Φ1250mm溢流式生料分配器 傾角6° | 臺 | 1 |
4 | FCM32-4氣箱脈沖袋收塵器 | 臺 | 1 |
5 | 風(fēng)機(jī):9-26 No8D | 臺 | 1 |
6 | 電動推桿蝶閥 DN=550 | 臺 | 1 |
7 | 庫頂收塵器管路配用蝶閥 | ||
8 | 庫內(nèi)開式充氣斜槽及管件 | 臺 | 1 |
9 | 螺旋閘板閥:B200 | 臺 | 6 |
10 | 氣動開關(guān)閥:B200 | 臺 | 6 |
11 | 電動流量調(diào)節(jié)閥:B200 | 臺 | 6 |
12 | XZ200×1300mm空氣輸送斜槽 傾角6° | 臺 | 6 |
13 | 套筒式生料計量喂料倉 | 臺 | 1 |
14 | 螺旋閘板閥:B250 | 臺 | 2 |
15 | 氣動開關(guān)閥:B250 | 臺 | 2 |
16 | 電動流量調(diào)節(jié)閥:B250 | 臺 | 2 |
17 | XZ250×700mm空氣輸送斜槽 傾角6° | 臺 | 1 |
18 | DLM固體流量計 | 件 | 1 |
19 | FHW-III分室單機(jī)袋式收塵器 | 臺 | 1 |
20 | 庫底收塵器風(fēng)管手動蝶閥:Φ300 | 臺 | 2 |
21 | 羅茨鼓風(fēng)機(jī):JRD-125型 | 臺 | 3 |
22 | 減壓閥 | 件 | 14 |
23 | 電磁閥 | 件 | 14 |
24 | 手動截止閥:Φ150 | 件 | 14 |
25 | 軸流風(fēng)機(jī) | 臺 | 1 |
26 | DTSB500mm型通用帶式輸送機(jī) | 臺 | 1 |
伊堡庫用途
資料正在補(bǔ)充中,敬請期待