HMC型脈沖單機(jī)袋式除塵器簡介
HMC系列脈沖單機(jī)除塵器是我公司消化吸收國內(nèi)外同類產(chǎn)品經(jīng)改進(jìn)后設(shè)計(jì)而成的小型袋除塵器。除塵器共有六個規(guī)格,每種規(guī)格又可分為標(biāo)準(zhǔn)帶灰式A型和敞開法蘭式(無灰斗)B型二種。其結(jié)構(gòu)主要由過濾室、濾袋、凈氣室、灰斗、卸灰閥、脈沖噴吹清灰裝置、電控箱組成,箱體全部采用焊接結(jié)構(gòu)。檢修門用泡沫膠條密封,保證除塵器嚴(yán)密不漏風(fēng)。
工作原理:
HMC型除塵器的進(jìn)風(fēng)口設(shè)在灰斗上,當(dāng)含塵氣體從進(jìn)風(fēng)口進(jìn)入灰斗后先碰上進(jìn)風(fēng)口的擋板,由于慣性作用,使用氣體粗顆粒粉塵直接進(jìn)入灰斗,起到預(yù)收塵的作用,進(jìn)入灰斗的氣流隨后折而向上通過內(nèi)部裝有金屬骨架的濾袋,粉塵被收集在濾袋的外表面,凈化后的氣體進(jìn)入濾袋室上部的清潔室,匯集到出風(fēng)管排出。室內(nèi)收塵袋分為若干排,按照給定的時(shí)間間隔對每排收塵袋進(jìn)行清灰。當(dāng)脈沖閥開啟時(shí),即向?yàn)V袋內(nèi)噴入高壓空氣,以清除濾袋表面上的灰塵。各排濾袋的脈沖噴吹寬度和清灰周期,由專用的清灰程序控制器自動連續(xù)控制.
含塵氣體由灰斗(或下部敞開式法蘭)進(jìn)入過濾室,較顆粒直接落入灰斗或料倉。
HMC型脈沖單機(jī)袋式除塵器技術(shù)參數(shù)
構(gòu)造結(jié)構(gòu)特點(diǎn):
除塵器本體由殼體、濾袋總成、噴吹清灰裝置、排灰裝置四個部分組成。
殼體部分由上箱體、中箱體、灰斗、進(jìn)出風(fēng)口組成。
濾袋總成由濾袋、濾袋框架等組成。
噴吹清灰裝置由氣包、噴吹管、脈沖閥、電磁控制閥、電控儀等組成。
排灰裝置由電機(jī)、減速器、螺旋輸送機(jī)、星形卸料閥組成。
脈沖閥I型采用直角脈沖閥,Ⅱ型采用直通脈沖閥,減少了脈沖閥自身的阻力,是一種較為理想的脈沖噴吹方式。
主要技術(shù)性能參數(shù):
主要技術(shù)性能參數(shù)祥見表(一)
HMC型脈沖單機(jī)袋式除塵器技術(shù)性能參數(shù):
型號 | HMC-32 | HMC-48 | HMC-64 | HMC-80 | HMC-96 | HMC-112 | |
性能 | |||||||
處理風(fēng)量m3/h | 1500-2100 | 2100-3200 | 2900-4300 | 4000-6000 | 5200-7000 | 6000-9000 | |
總過濾面積m2 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | |
過濾風(fēng)速(m/min) | 1.00-1.50 | 1.00-1.50 | 1.00-1.50 | 1.10-1.70 | 1.20-1.70 | 1.20-1.80 | |
濾袋數(shù)量(條) | 32 | 48 | 64 | 80 | 96 | 112 | |
入口氣體溫度(℃) | ≤120 | ||||||
除塵器阻力(Pa) | ≤1200 | ||||||
進(jìn)口粉塵濃度(g/m3) | <200 | ||||||
出口排放濃度(mg/m3) | ≤100 | ||||||
清灰用壓縮空氣 | 壓力(Pa) | 0.5-0.7 | |||||
耗氣量(m3/min) | 0.10 | 0.14 | 0.20 | 0.24 | 0.29 | 0.34 | |
承受負(fù)壓Pa | 5000 | ||||||
脈沖閥數(shù)量(個) | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | |
風(fēng)機(jī)用電機(jī)功率(KW) | 1.5 | 3.0 | 3.0 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | |
重量 kg | A型(帶灰斗) | 1350 | 1620 | 1850 | 2360 | 2800 | 3200 |
B型(不帶灰斗) | 1220 | 1470 | 1670 | 2150 | 2540 | 2880 |
型號 | HMC-32 | HMC-48 | HMC-64 | HMC-80 | HMC-96 | HMC-112 |
參數(shù) | ||||||
E | 760 | 1120 | 1460 | 1820 | 2160 | 2520 |
F | 828 | 1188 | 1528 | 1888 | 2228 | 2588 |
H | 1810 | 1810 | 1880 | 2080 | 2230 | 2460 |
H1 | 1300 | 1300 | 1300 | 1500 | 1750 | 1980 |
H2 | 310 | 310 | 380 | 380 | 380 | 380 |
H3 | 300 | 330 | 400 | 400 | 400 | 430 |
I | 968 | 968 | 968 | 988 | 988 | 1000 |
J | 2286 | 2396 | 2396 | 2489 | 2489 | 2524 |
L | 238 | 252 | 252 | 280 | 280 | 315 |
M | 218.6 | 239 | 244.5 | 265 | 265 | 297.5 |
N | φ300 | φ350 | φ400 | φ450 | φ450 | φ500 |
N1 | φ250 | φ300 | φ350 | φ400 | φ400 | φ450 |
N2 | φ200 | φ250 | φ300 | φ350 | φ350 | φ400 |
O | 12-φ11 | 12-φ11 | 12-φ11 | 16-φ11 | 16-φ11 | 16-φ11 |
P | 283 | 342 | 342 | 374 | 374 | 414 |
P1 | 4×65 | 4×80 | 5×71 | 5×71 | 5×71 | 5×79 |
P2 | 229 | 288 | 288 | 320 | 320 | 360 |
R | 14-φ7 | 16-φ7 | 16-φ7 | 20-φ7 | 20-φ7 | 20-φ7 |
Q | 231 | 306 | 306 | 334 | 334 | 369 |
Q1 | 3×69 | 4×71 | 4×71 | 5×63 | 5×63 | 5×70 |
Q2 | 176 | 252 | 252 | 280 | 280 | 315 |
S | 280 | 280 | 340 | 340 | 340 | 340 |
S1 | 230 | 230 | 290 | 290 | 290 | 290 |
S2 | 180 | 180 | 240 | 240 | 240 | 240 |
T | 8-φ11 | 8-φ11 | 8-φ13 | 8-φ13 | 8-φ13 | 8-φ13 |
U | 860 | 1220 | 1560 | 1720 | 2260 | 2620 |
U1 | 820 | 1180 | 1520 | 1880 | 2220 | 2580 |
U2 | 760 | 1120 | 1460 | 1820 | 2160 | 2520 |
U3 | 4×150 | 6×150 | 8×150 | 10×150 | 13×150 | 15×150 |
V | 32-φ14 | 36-φ14 | 40-φ14 | 44-φ14 | 50-φ14 | 54-φ14 |
HMC型脈沖單機(jī)袋式除塵器用途
除塵器采用脈沖噴吹的清灰方式。具有清灰效果好、凈化效率高、處理風(fēng)量大、濾袋壽命長、維修工作量小、運(yùn)行安全可靠等等的優(yōu)點(diǎn)。廣泛用于冶金、建材、機(jī)械、化工、礦山等各種工礦企業(yè)非纖維性粉塵工業(yè)粉塵的除塵凈化與物料回收。