UF型單機(jī)布袋除塵器簡(jiǎn)介
布袋除塵器簡(jiǎn)介:
UF型單機(jī)布袋除塵器采用滌綸編織布組合袋,2500Pa耐壓箱體結(jié)構(gòu),設(shè)有Du特的搖動(dòng)清灰機(jī)構(gòu)并配備先進(jìn)的自動(dòng)、手動(dòng)電控裝置。UF型單機(jī)布袋除塵器入口溫度<120℃,入口濃度100g/m3N。出口排放濃度<100mg/m3N。特殊情況下也可提供不銹鋼制或鋁制結(jié)構(gòu)的耐腐、耐溫濾料單機(jī)袋收塵器。
布袋除塵器性能特點(diǎn):
布袋除塵器結(jié)構(gòu)緊湊,占地面積??;
機(jī)械振打方式清灰,無需高壓氣源;
布袋除塵器收塵效率高,且允許有較大的入口含塵濃度,入口含塵濃度可達(dá)120g/m3;
能量消耗少,且安裝維護(hù)方便,應(yīng)用范圍廣;
UF型單機(jī)布袋除塵器技術(shù)參數(shù)
布袋除塵器技術(shù)參數(shù):
性能參數(shù)/型號(hào) | UF-2 | UF-3 | UF-4 | UF-5 | UF-6 | UF-7 | |
處理風(fēng)量(m3/h) | 1020-1360 | 2040-2720 | 3060-4080 | 4080-5450 | 5100-6800 | 6120-8160 | |
過濾面積(m2) | 18.6 | 37.2 | 55.7 | 74.3 | 92.9 | 111.5 | |
濾袋數(shù)(條) | 24 | 48 | 72 | 96 | 120 | 144 | |
除塵器阻力(Pa) | 1000~1500 | ||||||
濾袋材質(zhì) | 根據(jù)煙氣性質(zhì)選用 | ||||||
風(fēng)機(jī)電機(jī)型號(hào) | Y90L-2 | Y90L-2 | Y142M-2 | Y132SI-2 | Y132SI -2 | Y132S2-2 | |
搖動(dòng)電機(jī)型號(hào) | YCJ71 | ||||||
風(fēng)機(jī)型號(hào) | C6-483.15C | C6-483.15C | C6-484C | C6-485C | C6-485C | C6-486.3C | |
卸灰閥型號(hào) | YCJ-6型 | ||||||
風(fēng)機(jī)電機(jī)功率(KW) | 2.2 | 2.2 | 4.0 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | |
搖動(dòng)電機(jī)功率(KW) | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | |
設(shè)備重量(kg) | UF(STD) | 850 | 1160 | 1400 | 1710 | 1820 | 1985 |
UF(FM) | 500 | 780 | 1000 | 1225 | 1315 | 1455 | |
UF(FB) | 560 | 880 | 1150 | 無 | 無 | 無 |
UF型單機(jī)布袋除塵器用途
UF型單機(jī)布袋除塵器用于各種庫(kù)頂、庫(kù)底、倉(cāng)頂及各種輸出設(shè)備的收塵。UF型單機(jī)布袋除塵器即可單機(jī)使用,又可多(機(jī)械搖動(dòng)式)機(jī)組合。多機(jī)組合時(shí),主要用于小型磨機(jī),破碎機(jī)等連續(xù)工作線上的收塵。